| Cint. Blancos hasta 9 años-kata ind. |
1º | Benitez Constanza - CEF Nº1 |
2º | Nakabayashi Namie - Huracan Karate C. |
3º | Fukunaga Graciela - Huracan Karate C. |
4º | Lopez Ricardo-Garupá |
| |
| Cint. Blancos hasta 9 años - kumite |
1º | Benitez Constanza - CEF Nº1 |
2º | Zaleski Emiliano-Samurai Consejo Barrial |
3º | Alvarenga Emiliano-Samurai Cons. Barrial |
4º | Romero Debora-Nishiyama Cons. Barrial |
| |
| Cint Blancos 10 a 12 años Kata |
1º | Silvero Lisandro-CEF Nº1 |
2º | Romero Katerina-Garupá |
3º | Cabrera Jonathan - Soochin Dojo |
4º | Alvarenga Genesis-Samurai Cons. Barrial |
| |
| Cint Blancos 10 a 12 años Kumite |
1º | Silvero Lisandro-CEF Nº1 |
2º | Romero Katerina-Garupá |
3º | Cabrera Jonathan - Soochin Dojo |
4º | Alvarenga Genesis-Samurai Cons. Barrial |
| |
| Cintos Blancos 13 a 15 años - Kata |
1º | Ortellado Marcela-Nishiyama Con. Barrial |
2º | Bogado Federico - Soochin Dojo |
3º | Lopez Alicia - Garupa Dojo |
4º | Maidana Marcos - Garupa Dojo |
| |
| Cintos Blancos 13 a 15 años - Kumite |
1º | Ortellado Marcela-Nishiyama Con. Barrial |
2º | Bogado Federico - Soochin Dojo |
3º | Maidana Marcos - Garupa Dojo |
4º | Lopez Alicia - Garupa Dojo |
| |
| Cint. Amarillos y Naranja 9 años - Kata |
1º | Benitez Thiana - CEF Nº1 |
2º | Delgado Matias - CEF Nº1 |
3º | Montiel Franco - CEF Nº1 |
| |
| Cint. Amarillos y Naranja 9 años - Kumite |
1º | Benitez Thiana - CEF Nº1 |
2º | Delgado Matias - CEF Nº1 |
3º | Montiel Franco - CEF Nº1 |
| |
| Cinturones Verde a Marron 9 años - Kata |
1º | Gonzales Lucas - CEF Nº1 |
2º | Bernal Juan Diego- Soochin Dojo |
3º | Olivera Marcio - CEF Nº1 |
4º | Maidana Hernan - CEF Nº1 |
| |
| Cinturones Verde a Marron 9 años - Kum. |
1º | Bernal Juan Diego - Soochin Dojo |
2º | Gonzales Lucas - CEF Nº1 |
3º | Maidana Hernan - CEF Nº1 |
4º | Olivera Marcio - CEF Nº1 |
| |
| Cint. Blancos 16 años en Adelante-Kata |
1º | Camuzi Ernesto - CEF Nº1 |
2º | Coito Cristian - Huracan Karate Club |
3º | Berdegay Mario - CEF Nº1 |
4º | |
| |
| Cint. Blancos 16 años en Adelante-Kum. |
1º | Coito Cristian - Huracan Karate Club |
2º | Camuzi Ernesto - CEF Nº1 |
3º | Berdegay Mario - CEF Nº1 |
4º | Galeano Nestor - SUM Dojo - Iguazú |
| |
0 comentarios